Accueil Plan du site Contact FAQ Jours fériés Mon compte Personnaliser votre ticker
عربية   Français   English
 Recherche
Accès direct à la cote
Sélectionnez
une valeur
Les cours sont en différés de 15 minutes
 

Sociétés de bourse
Vous êtes ici :   AccueilMARCHE > Données du marché > Transactions
MARCHES
 
Transactions  
Séance du : 23/05/2013
Actions Obligations Droits
Filtrer par : Marché central Marché de blocs Valeur :
Marché central
Heure Valeur mobilière Cours Quantité Volume en (MAD)
12:12:16 ENNAKL 37,19 1 37,19
12:11:39 ENNAKL 36,60 1 36,60
12:04:44 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 15 1 560,00
12:01:44 CGI 565,50 100 56 550,00
12:01:44 CGI 566,00 70 39 620,00
12:01:44 CGI 565,50 1 000 565 500,00
12:01:44 CGI 565,50 1 030 582 465,00
11:59:42 AUTO HALL 64,20 2 128,40
11:59:42 AUTO HALL 64,20 48 3 081,60
11:59:41 DOUJA PROM ADDOHA 50,00 2 100,00
11:58:06 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 40 4 160,00
11:58:06 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 25 2 600,00
11:54:47 DOUJA PROM ADDOHA 50,00 2 100,00
11:53:10 AUTO HALL 64,20 500 32 100,00
11:49:44 DOUJA PROM ADDOHA 50,00 10 500,00
11:49:03 SAMIR 270,15 10 2 701,50
11:48:23 INVOLYS 125,00 9 1 125,00
11:47:47 JET ALU MAROC SA 183,25 10 1 832,50
11:46:38 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 118 12 272,00
11:46:38 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 60 000 6 240 000,00
11:46:33 CGI 566,00 10 5 660,00
11:46:20 ITISSALAT AL-MAGHRIB 103,40 13 1 344,20
11:46:20 ITISSALAT AL-MAGHRIB 103,40 27 2 791,80
11:46:19 SNEP 175,15 17 2 977,55
11:45:28 HOLCIM ( Maroc ) 1 562,00 3 4 686,00
11:41:25 SNEP 175,25 16 2 804,00
11:41:01 ATLANTA 63,36 60 3 801,60
11:40:57 ALLIANCES 423,00 99 41 877,00
11:40:26 SNEP 175,25 6 1 051,50
11:40:10 ITISSALAT AL-MAGHRIB 103,40 14 1 447,60
11:37:44 ITISSALAT AL-MAGHRIB 103,40 73 7 548,20
11:35:39 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 4 416,00
11:35:06 BMCE BANK 195,05 11 2 145,55
11:29:48 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 3 312,00
11:23:12 BMCE BANK 195,00 47 9 165,00
11:21:42 BMCE BANK 195,05 119 23 210,95
11:21:39 MICRODATA 112,00 10 1 120,00
11:18:15 WAFA ASSURANCE 2 979,00 15 44 685,00
11:15:00 MAROC LEASING 383,05 6 2 298,30
11:14:17 BCP 191,00 547 104 477,00
11:09:17 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 103 10 712,00
11:09:02 CIH 231,80 2 360 547 048,00
11:08:16 DOUJA PROM ADDOHA 50,00 200 10 000,00
11:08:16 DOUJA PROM ADDOHA 50,00 14 800 740 000,00
11:07:39 BMCE BANK 195,50 49 9 579,50
11:07:39 BMCE BANK 195,10 20 3 902,00
11:07:39 BMCE BANK 195,05 50 9 752,50
11:07:39 BMCE BANK 195,05 781 152 334,05
11:07:39 BMCE BANK 195,05 300 58 515,00
11:07:29 ITISSALAT AL-MAGHRIB 104,00 50 5 200,00
© Copyright Bourse de Casablanca 2010 Mentions légales | Opportunités d’emploi | Glossaire | Adresses utiles | Plan du site | Contact